Zimní liga mixy: Porovnání verzí

Z Volejbal Strakonice
mBez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
Řádek 6: Řádek 6:
[[ZL1819 | Výsledky v ročníku 2018/2019]]
[[ZL1819 | Výsledky v ročníku 2018/2019]]


'''<span style="color:#FF0000">Při naší první účasti na zimní lize jsme skončili na celkově desátém místě.</span>'''


<b><u>Celkový výsledek - 2018/2019</u></b>
<u>Základní část - 2019/2020 - rozpis</u>


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"|Konečná tabulka
!colspan="2"|5. října 2019
!colspan="2"|26. října 2019
!colspan="2"|9. listopadu 2019
|-
|-
|1.||AURICOM
|RETRO||8:00||VĚŠÁCI||8:00 ||ZVÍŘATA ||8:00
|-
|-
|2.||MAY DAY
|ZVÍŘATA|| 8:00 || THE BEAST ||8:00||STŘELCI ||8:00
|-
|-
|3.||VĚŠÁCI
|VOCODE ||8:00|| DOUDLEBY TEAM ||8:00||VOCODE ||8:00
|-
|-
|4.||ZVÍŘATA
|VĚŠÁCI||8:00 ||BANÁNI||8:00 || DOUDLEBY TEAM ||8:00
|-
|-
|5.||NACHMELENÉ OPICE
|AURICOM ||8:00 ||STŘELCI ||8:00||BANÁNI||8:00
|-
|-
|6.||LACHTANÍ PLOUTVIČKY
|THE BEAST ||8:40||<b>ŽELVIČKY</b>||<b>9:50</b>||AURICOM||9:50
|-
|-
|7.||PÍSEK
|<b>ŽELVIČKY</b>||<b>11:45</b>||MAY DAY||11:00||RETRO||12:50
|-
|-
|8.||THE BEAST
|PÍSEK||11:45 ||VOCODE ||11:00||<b>ŽELVIČKY</b>||<b>11:00</b>
|-
|-
|9.||STŘELCI
|BANÁNI||12:20 ||ZVÍŘATA ||11:45>||MAY DAY||12:20
|-
|-
|<b>10.</b>||<b>POMALÁ RUKA</b>
|STŘELCI||12:20||RETRO||12:20||LACHTANÍ PLOUTV. ||12:00
|-
|-
|11.||RETRO
|DOUDLEBY TEAM||12:20 ||AURICOM||12:50|| THE BEAST ||12:50
|-
|-
|12.||MALÝ MALINY
|LACHTANÍ PLOUTV. ||13:20 ||LACHTANÍ PLOUTV. ||12:50||PÍSEK||12:50
|-
|-
|13.||HLUBOKÁ
|MAY DAY ||13:20 ||PÍSEK||12:50||VĚŠÁCI||8:00
|-
|14.||O 5 NIC
|-
|15.||WOCODE
|-
|16.||DOUDLEBY TEAM
|}
 
 
<u>Základní část - 2018/2019 - rozpis</u>
 
{| class="wikitable"
!colspan="2"|6. října 2018
!colspan="2"|27. října 2018
|-
|AURICOM||7:30||MAY DAY||7:30
|-
|VĚŠÁCI|| 7:30 || SPORŤÁCI ||7:30
|-
|PÍSEK ||7:30|| ZVÍŘATA ||7:30
|-
|STŘELCI ||7:30 ||LACHTANÍ PLOUTV. ||7:30
|-
|O 5 NIC ||7:40 ||RETRO ||7:40
|-
|MALÝ MALINY ||8:40|| DOUDLEBY TEAM ||9:10
|-
|NACHMELENÉ OPICE ||9:50 ||THE BEAST ||9:50
|-
|TÝN ||10:20 ||<b>POMALÁ RUKA</b> ||<b>10:20</b>
|-
|MAY DAY ||12:20 ||AURICOM ||12:20
|-
|<b>POMALÁ RUKA</b> || <b>12:20</b> ||NACHMELENÉ OPICE ||12:20
|-
|ZVÍŘATA ||12:20 ||PÍSEK ||12:20
|-
|THE BEAST ||12:20 ||O 5 NIC ||12:20
|-
|LACHTANÍ PLOUTV. ||12:30 ||TÝN ||12:30
|-
|DOUDLEBY TEAM ||13:20 ||MALÝ MALINY ||13:50
|-
|SPORŤÁCI ||14:20 ||STŘELCI ||14:20
|-
|RETRO ||14:50 ||VĚŠÁCI ||14:50
|}
 
<u>Výsledek naší skupiny po základní části</u>
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;
!colspan="2"|družstvo||style="width: 2em;" |1||style="width: 2em;" |2||style="width: 2em;" |3||style="width: 2em;" |4||style="width: 2em;" |5||style="width: 2em;" |6||style="width: 2em;" |7||style="width: 2em;" |8||počet<br>zápasů||body<br>celkem||konečné<br>umístění
|-
|style="text-align: left;|MAY DAY||style="width: 2em;" |1||style="background: silver;" | &nbsp; ||2||1||2||0||2||2||2||7||11||3
|-
|style="text-align: left;|<b>POMALÁ RUKA</b>||<b>2</b>||<b>0</b>||style="background: silver;" | &nbsp; ||<b>0</b>||<b>0</b>||<b>0</b>||<b>2</b>||<b>2</b>||<b>2</b>||<b>7</b>||<b>6</b>||<b>5</b>
|-
|style="text-align: left;|ZVÍŘATA||3||1||2||style="background: silver;" | &nbsp; ||2||1||2||2||2||7||12||1-2
|-
|style="text-align: left;|THE BEAST||4||0||2||0||style="background: silver;" | &nbsp; ||1||2||2||0||7||7||4
|-
|style="text-align: left;|LACHTANÍ PLOUTVIČKY||5||2||2||1||1||style="background: silver;" | &nbsp; ||2||2||2||7||12||1-2
|-
|style="text-align: left;|DOUDLEBY TEAM||6||0||0||0||0||0||style="background: silver;" | &nbsp; ||0||0||7||0||8
|-
|style="text-align: left;|HLUBOKÁ||7||0||0||0||0||0||2||style="background: silver;" | &nbsp; ||0||7||2||7
|-
|style="text-align: left;|RETRO||8||0||0||0||2||0||2||2||style="background: silver;" | &nbsp; ||7||6||6
|}
 
 
<u>Finálová část - 2018/2019 - rozpis</u>
 
{| class="wikitable"
!colspan="2"|10. listopadu 2018
!colspan="2"|1. prosince 2018
!colspan="2"|12. ledna 2019
!colspan="2"|23. února 2019
|-
|MALÝ MALINY|| 7:30|| NACHMELENÉ OPICE|| 7:30||<b>POMALÁ RUKA</b>||<b>7:30</b>||ZVÍŘATA||7:30
|-
|HLUBOKÁ||7:30||THE BEAST||7:30||MALÝ MALINY||7:30||AURICOM||7:30
|-
|RETRO||8:10||VĚŠÁCI||7:30||STŘELCI||7:30||LACHTANÍ PLOUTV.||7:30
|-
|O5NIC||8:10||PÍSEK||7:30||HLUBOKÁ||7:30||MAY DAY||7:30
|-
|WOCODE||8:10||ZVÍŘATA||7:40||RETRO||7:40||NACHMELENÉ OPICE||7:40
|-
|DOUDLEBY TEAM||8:40||LACHTANÍ PLOUTV.||8:40||DOUDLEBY TEAM||8:40||VĚŠÁCI||8:10
|-
|MAY DAY||11:50||WOCODE||12:20||ZVÍŘATA||12:20||RETRO||11:20
|-
|AURICOM||12:20||O5NIC||12:20||LACHTANÍ PLOUTV.||12:20||WOCODE||11:20
|-
|THE BEAST||12:20||MALÝ MALINY||12:20||AURICOM||12:20||DOUDLEBY TEAM||11:20
|-
|PÍSEK||12:20||HLUBOKÁ||12:20||MAY DAY||12:20||O5NIC||11:20
|-
|NACHMELENÉ OPICE||12:50||<b>POMALÁ RUKA</b>||<b>12:50</b>||PÍSEK||12:50||<b>POMALÁ RUKA</b>||<b>11:20</b>
|-
|VĚŠÁCI||13:20||STŘELCI||13:20||THE BEAST||13:20||STŘELCI||11:50
|}
 
 
<u>Finálová část - 2018/2019 - tabulka o 9.-16. místo - po čtvrtém turnaji (nekompletní údaje z posledního turnaje)</u>
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;
!colspan="2"|družstvo||style="width: 2em;" |1||style="width: 2em;" |2||style="width: 2em;" |3||style="width: 2em;" |4||style="width: 2em;" |5||style="width: 2em;" |6||style="width: 2em;" |7||style="width: 2em;" |8||počet<br>zápasů||body<br>celkem||průběžné<br>umístění
|-
|style="text-align: left;|MALÝ MALINY||style="width: 2em;" |<b>1</b>||style="background: silver;" | &nbsp; ||21||20||21||22||21||00||01||14||16||4
|-
|style="text-align: left;|HLUBOKÁ||<b>2</b>||01||style="background: silver;" | &nbsp; ||11||11||22||21||10||10||14||14||5
|-
|style="text-align: left;|RETRO||<b>3</b>||02||11||style="background: silver;" | &nbsp; ||0||22||1||2||21||14||x||3
|-
|style="text-align: left;|O5NIC||<b>4</b>||01||11||2||style="background: silver;" | &nbsp; ||2||02||0||00||14||x||6
|-
|style="text-align: left;|DOUDLEBY TEAM||<b>5</b>||00||00||00||0||style="background: silver;" | &nbsp; ||0||0||00||14||x||8
|-
|style="text-align: left;|WOCODE||<b>6</b>||01||01||1||20||2||style="background: silver;" | &nbsp; ||0||00||14||x||7
|-
|style="text-align: left;|STŘELCI||<b>7</b>||22||12||0||2||2||2||style="background: silver;" | &nbsp; ||11||14||x||1
|-
|style="text-align: left;|<b>POMALÁ RUKA</b>||<b>8</b>||<b>21</b>||<b>12</b>||<b>01</b>||<b>22</b>||<b>22</b>||<b>22</b>||<b>11</b>||style="background: silver;" | &nbsp; ||<b>14</b>||<b>21</b>||<b>2</b>
|}
|}

Verze z 8. 10. 2019, 19:21

Zimní liga mixy

Naše družstvo se jmenuje klasicky - Pomalá ruka

Výsledky v ročníku 2018/2019


Základní část - 2019/2020 - rozpis

5. října 2019 26. října 2019 9. listopadu 2019
RETRO 8:00 VĚŠÁCI 8:00 ZVÍŘATA 8:00
ZVÍŘATA 8:00 THE BEAST 8:00 STŘELCI 8:00
VOCODE 8:00 DOUDLEBY TEAM 8:00 VOCODE 8:00
VĚŠÁCI 8:00 BANÁNI 8:00 DOUDLEBY TEAM 8:00
AURICOM 8:00 STŘELCI 8:00 BANÁNI 8:00
THE BEAST 8:40 ŽELVIČKY 9:50 AURICOM 9:50
ŽELVIČKY 11:45 MAY DAY 11:00 RETRO 12:50
PÍSEK 11:45 VOCODE 11:00 ŽELVIČKY 11:00
BANÁNI 12:20 ZVÍŘATA 11:45> MAY DAY 12:20
STŘELCI 12:20 RETRO 12:20 LACHTANÍ PLOUTV. 12:00
DOUDLEBY TEAM 12:20 AURICOM 12:50 THE BEAST 12:50
LACHTANÍ PLOUTV. 13:20 LACHTANÍ PLOUTV. 12:50 PÍSEK 12:50
MAY DAY 13:20 PÍSEK 12:50 VĚŠÁCI 8:00