Zimní liga mixy: Porovnání verzí

Z Volejbal Strakonice
mBez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
Řádek 41: Řádek 41:
|}
|}


<u>Průběžná tabulka základní části</u>
<u>Tabulka po konci základní části</u>


{| class="wikitable" style="text-align: center;
{| class="wikitable" style="text-align: center;
!colspan="2"|družstvo||style="width: 2em;" |1||style="width: 2em;" |2||style="width: 2em;" |3||style="width: 2em;" |4||style="width: 2em;" |5||style="width: 2em;" |6||style="width: 2em;" |7||style="width: 2em;" |8||style="width: 2em;" |9||style="width: 2em;" |10||style="width: 2em;" |11||style="width: 2em;" |12||style="width: 2em;" |13||počet<br>zápasů||body<br>celkem||konečné<br>umístění
!colspan="2"|družstvo||style="width: 2em;" |1||style="width: 2em;" |2||style="width: 2em;" |3||style="width: 2em;" |4||style="width: 2em;" |5||style="width: 2em;" |6||style="width: 2em;" |7||style="width: 2em;" |8||style="width: 2em;" |9||style="width: 2em;" |10||style="width: 2em;" |11||style="width: 2em;" |12||style="width: 2em;" |13||počet<br>zápasů||body<br>celkem||konečné<br>umístění
|-  
|-  
|style="text-align: left;|RETRO||style="width: 2em;" |1||style="background: silver;" | &nbsp; ||0||1||0|| ||1|| || || || || || || || 4 || 2|| 11-12
|style="text-align: left;|RETRO||style="width: 2em;" |1||style="background: silver;" | &nbsp; ||0||1||0||0||1||0||0||0||1||2||0||0|| 12 || 5|| 12
|-
|-
|style="text-align: left;|ZVÍŘATA||style="width: 2em;" |2|| 2 ||style="background: silver;" | &nbsp; || || 1|| 0 ||2|| || || || || || || || 4 || 5|| 4-5
|style="text-align: left;|ZVÍŘATA||style="width: 2em;" |2|| 2 ||style="background: silver;" | &nbsp; ||0||1||0||2||2||2||1||1||2||1||0|| 12 || 14|| 5
|-
|-
|style="text-align: left;|VOCODE||style="width: 2em;" |3|| 1 || ||style="background: silver;" | &nbsp; || 1|| 0 ||1|| || || || || || || || 4 || 3|| 8-10
|style="text-align: left;|VOCODE||style="width: 2em;" |3||1||2||style="background: silver;" | &nbsp; ||1||0||1||0||0||1||1||2||2||1|| 12 ||12|| 8
|-
|-
|style="text-align: left;|VĚŠÁCI||style="width: 2em;" |4|| 2 || 1 || 1|| style="background: silver;" | &nbsp; || 0 || || || || || || || || || 4 || 4 || 6-7
|style="text-align: left;|VĚŠÁCI||style="width: 2em;" |4||2||1||1|| style="background: silver;" | &nbsp; ||0||0||2||2||1||1||2||1||2|| 12|| 15 || 3
|-
|-
|style="text-align: left;|AURICOM||style="width: 2em;" |5|| || 2 || 2 || 2|| style="background: silver;" | &nbsp; || 2 || || || || || || || || 4 || 8 || 1
|style="text-align: left;|AURICOM||style="width: 2em;" |5||2||2||2||2|| style="background: silver;" | &nbsp; ||2||1||2||2||2||2||1||1|| 12 || 21 || 1
|-
|-
|style="text-align: left;|THE BEAST||style="width: 2em;" |6|| 1 || 0 || 1 || || 0|| style="background: silver;" | &nbsp; || || || || || || || || 4 || 2 || 11-12
|style="text-align: left;|THE BEAST||style="width: 2em;" |6||1||0||1||2||0|| style="background: silver;" | &nbsp; ||1||1||1||2||2||1||2|| 12 || 14 || 6
|-
|-
|style="text-align: left;|<b>ŽELVIČKY</b>||<b>7</b>|| || || || || || ||style="background: silver;" | &nbsp; ||<b>2</b>||<b>1</b>|| ||<b>2</b>|| || <b>0</b> || <b>4</b>||<b>5</b>||<b>4-5</b>
|style="text-align: left;|<b>ŽELVIČKY</b>||<b>7</b>||<b>2</b>||<b>0</b>||2||0||1||1||style="background: silver;" | &nbsp; ||<b>2</b>||<b>1</b>||<b>2</b>||<b>2</b>||<b>2</b>||<b>0</b>||<b>12</b>||<b>15</b>||<b>4</b>
|-
|-
|style="text-align: left;|PÍSEK||style="width: 2em;" |8|| || || || || || || 0 ||style="background: silver;" | &nbsp;|| 1 || 1 || 2 || || || 4 || 4 || 6-7
|style="text-align: left;|PÍSEK||style="width: 2em;" |8||2||0||2||0||0||1||0||style="background: silver;" | &nbsp;||1||1||2||1||0||12 || 10 || 10-11
|-
|-
|style="text-align: left;|BANÁNI||style="width: 2em;" |9|| || || || || || || 1 || 1 ||style="background: silver;" | &nbsp;|| 0 || || 1 || || 4 || 3 || 8-10
|style="text-align: left;|BANÁNI||style="width: 2em;" |9||2||1||1||1||0||1||1||1||style="background: silver;" | &nbsp;||0||2||1||0|| 12 || 11|| 9
|-
|-
|style="text-align: left;|STŘELCI||style="width: 2em;" |10|| || || || || || || || 1 || 2 ||style="background: silver;" | &nbsp;|| || 2 || 2 || 4 || 7 || 2
|style="text-align: left;|STŘELCI||style="width: 2em;" |10||1||1||1||1||0||0||0||1||2||style="background: silver;" | &nbsp;||2||2||2|| 12 || 13 || 7
|-
|-
|style="text-align: left;|DOUDLEBY TEAM||style="width: 2em;" |11|| || || || || || || 0 || 0 || || ||style="background: silver;" | &nbsp;|| 0 || 0 || 4 || 0 || 13
|style="text-align: left;|DOUDLEBY TEAM||style="width: 2em;" |11||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||style="background: silver;" | &nbsp;||0||0|| 12 || 0 || 13
|-
|-
|style="text-align: left;|LACHTANÍ PLOUTV.||style="width: 2em;" |12|| || || || || || || || || 1 || 0 || 2 ||style="background: silver;" | &nbsp;|| 0 || 4 || 3 || 8-10
|style="text-align: left;|LACHTANÍ PLOUTV.||style="width: 2em;" |12||2||1||0||1||1||1||0||1||1||0||2 ||style="background: silver;" | &nbsp;||0|| 12 || 10 || 10-11
|-
|-
|style="text-align: left;|MAY DAY||style="width: 2em;" |13|| || || || || || || 2 || || || 0 || 2 || 2 ||style="background: silver;" | &nbsp;|| 4 || 6 || 3
|style="text-align: left;|MAY DAY||style="width: 2em;" |13||2||2||1||0||1||0||2||2||2||0||2||2||style="background: silver;" | &nbsp;|| 12 ||16 || 2
|-
|-
|}
|}

Verze z 19. 11. 2019, 20:24

Zimní liga mixy

Naše družstvo se jmenuje Želvičky

Výsledky v ročníku 2018/2019


Základní část - 2019/2020 - rozpis

5. října 2019 26. října 2019 9. listopadu 2019
RETRO 8:00 VĚŠÁCI 8:00 ZVÍŘATA 8:00
ZVÍŘATA 8:00 THE BEAST 8:00 STŘELCI 8:00
VOCODE 8:00 DOUDLEBY TEAM 8:00 VOCODE 8:00
VĚŠÁCI 8:00 BANÁNI 8:00 DOUDLEBY TEAM 8:00
AURICOM 8:00 STŘELCI 8:00 BANÁNI 8:00
THE BEAST 8:40 ŽELVIČKY 9:50 AURICOM 9:50
ŽELVIČKY 11:45 MAY DAY 11:00 RETRO 9:50
PÍSEK 11:45 VOCODE 11:00 ŽELVIČKY 11:00
BANÁNI 12:20 ZVÍŘATA 11:45 MAY DAY 12:20
STŘELCI 12:20 RETRO 12:20 LACHTANÍ PLOUTV. 12:20
DOUDLEBY TEAM 12:20 AURICOM 12:50 THE BEAST 12:50
LACHTANÍ PLOUTV. 13:20 LACHTANÍ PLOUTV. 12:50 PÍSEK 12:50
MAY DAY 13:20 PÍSEK 12:50 VĚŠÁCI 12:50

Tabulka po konci základní části

družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 počet
zápasů
body
celkem
konečné
umístění
RETRO 1   0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 12 5 12
ZVÍŘATA 2 2   0 1 0 2 2 2 1 1 2 1 0 12 14 5
VOCODE 3 1 2   1 0 1 0 0 1 1 2 2 1 12 12 8
VĚŠÁCI 4 2 1 1   0 0 2 2 1 1 2 1 2 12 15 3
AURICOM 5 2 2 2 2   2 1 2 2 2 2 1 1 12 21 1
THE BEAST 6 1 0 1 2 0   1 1 1 2 2 1 2 12 14 6
ŽELVIČKY 7 2 0 2 0 1 1   2 1 2 2 2 0 12 15 4
PÍSEK 8 2 0 2 0 0 1 0   1 1 2 1 0 12 10 10-11
BANÁNI 9 2 1 1 1 0 1 1 1   0 2 1 0 12 11 9
STŘELCI 10 1 1 1 1 0 0 0 1 2   2 2 2 12 13 7
DOUDLEBY TEAM 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 12 0 13
LACHTANÍ PLOUTV. 12 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 2   0 12 10 10-11
MAY DAY 13 2 2 1 0 1 0 2 2 2 0 2 2   12 16 2