Přeskočit na obsah

Hlavní strana: Porovnání verzí

Přidáno 763 bajtů ,  7. 4. 2009
m
Řádek 28: Řádek 28:
30.03. Špaček Č.B.A - ČZ Strakonice  -  3:1 (23,25,-23,19)
30.03. Špaček Č.B.A - ČZ Strakonice  -  3:1 (23,25,-23,19)


Pro družstvo A to byl poslední zápas v ročníku 2008/2009. Celkově jsme skončili na druhém místě KPI s bilancí 13 výher a 5 porážek.
Pro družstvo A to byl poslední zápas v ročníku 2008/2009. Celkově jsme skončili na druhém místě KP 1 s bilancí 13 výher a 5 porážek.
 
 
 
{| cellspacing="0" cellpadding="3" border="1"
|+ Konečná tabulka
|-
| 1. || VŠSK Slavia PF České Budějovice A || 18 || 13 || 5 || 47:23 || 31
|-
| 2. || TJ ČZ Strakonice A || 18 || 13 || 5 || 44:24 || 31
|-
| 3. || TJ Netolice 1892 A || 18 || 11 || 7 || 41:28 || 29
|-
| 4. || SK Špaček České Budějovice A || 18 || 11 || 7 || 39:33 || 29
|-
| 5. || TJ Sokol v Táboře A || 18 || 10 || 8 || 37:34 || 28
|-
| 6. || VK České Budějovice B || 18 || 9 || 9 || 36:32 || 27
|-
| 7. || TJ Lokomotiva České Budějovice A || 18 || 9 || 9 || 33:36 || 27
|-
| 8. || TJ Sokol Písek A || 18 || 9 || 9 || 29:36 || 27
|-
| 9. || VSK Český Krumlov A || 18 || 5 || 13 || 27:34 || 23
|-
| 10. || SKP České Budějovice A || 18 || 0 || 18 || 11:54 || 18
|}


=== družstvo B ===
=== družstvo B ===