Soupiska: Porovnání verzí

Z Volejbal Strakonice
Řádek 10: Řádek 10:
|-
|-
| [[Image:braun.png|center|50px]] || Václav Braun || align="center" | S || 3
| [[Image:braun.png|center|50px]] || Václav Braun || align="center" | S || 3
|-
| [[Image:rosta.png|center|50px]]|| Rostislav Daňha || align="center" | S || 12
|-
|-
| [[Image:filip.png|center|50px]] || Filip Hromek || align="center" |  U ||  
| [[Image:filip.png|center|50px]] || Filip Hromek || align="center" |  U ||  
Řádek 20: Řádek 18:
|-
|-
| [[Image:franta.png|center|50px]] || František Kovář  || align="center" | S || 1  
| [[Image:franta.png|center|50px]] || František Kovář  || align="center" | S || 1  
|-
| [[Image:petrk.png|center|50px]] || Petr Kvapil || align="center" | S/B || 11
|-
|-
| [[Image:lukasm.png|center|50px]] || Lukáš Málek || align="center" | S/U || 5
| [[Image:lukasm.png|center|50px]] || Lukáš Málek || align="center" | S/U || 5
Řádek 31: Řádek 27:
| [[Image:ferop.png|center|50px]] || František Peller || align="center" |  B || 2
| [[Image:ferop.png|center|50px]] || František Peller || align="center" |  B || 2
|-
|-
| [[Image:honza.png|center|50px]] || Jan Pňáček || align="center" |  N/L ||  
| [[Image:honza.png|center|50px]] || Jan Pňáček || align="center" |  N/L ||
|-
|-
| [[Image:tonda.png|center|50px]] || Antonín Poduška || align="center" |  B ||  
| [[Image:kuba.png|center|50px]] || Jakub Polánka || align="center" |  U ||
|-
|-
| [[Image:kuba.png|center|50px]] || Jakub Polánka || align="center" |  U ||  
| [[Image:roman_p.png|center|50px]] || Roman Pošta || align="center" |  S ||  
|-
|-
| [[Image:karel_s.png|center|50px]] || Karel Soukup || align="center" |  N ||  
| [[Image:karel_s.png|center|50px]] || Karel Soukup || align="center" |  N ||  

Verze z 10. 9. 2015, 15:48

Soupiska družstva TJ ČZ Strakonice A

Jméno Specializace číslo dresu
Braun.png
Václav Braun S 3
Filip.png
Filip Hromek U
Adamk.png
Adam Kalbáč L 22
Pavel Kotěšovský
Franta.png
František Kovář S 1
Lukasm.png
Lukáš Málek S/U 5
Marekm.png
Marek Mika N 4
Jack.png
Josef Němec S
Ferop.png
František Peller B 2
Honza.png
Jan Pňáček N/L
Kuba.png
Jakub Polánka U
Roman Pošta S
Karel s.png
Karel Soukup N
Vencas.png
Václav Svach S 10


Vedoucí družstva: Václav Braun

Trenér: Václav Svach