Soupiska: Porovnání verzí

Z Volejbal Strakonice
 
Řádek 16: Řádek 16:
|-
|-
| [[Image:stepk.png|center|50px]] || Štěpán Kalbáč || align="center" |  ||   
| [[Image:stepk.png|center|50px]] || Štěpán Kalbáč || align="center" |  ||   
|-
| [[Image:pavelk.png|center|50px]] || Pavel Kotěšovský || align="center" | || 
|-
|-
| [[Image:franta.png|center|50px]] || František Kovář  || align="center" | S || 1  
| [[Image:franta.png|center|50px]] || František Kovář  || align="center" | S || 1  
Řádek 34: Řádek 32:
|-
|-
| [[Image:kuba.png|center|50px]] || Jakub Polánka || align="center" |  U ||
| [[Image:kuba.png|center|50px]] || Jakub Polánka || align="center" |  U ||
|-
| [[Image:sazima.png|center|50px]] || Ladislav Sazima || align="center" |  B ||
|-
|-
| [[Image:karel_s.png|center|50px]] || Karel Soukup || align="center" |  N ||  
| [[Image:karel_s.png|center|50px]] || Karel Soukup || align="center" |  N ||  

Aktuální verze z 23. 5. 2018, 14:29

Soupiska družstva TJ ČZ Strakonice A

Jméno Specializace číslo dresu
Braun.png
Václav Braun S 3
Filip.png
Filip Hromek U
Adamk.png
Adam Kalbáč L 22
Štěpán Kalbáč
Franta.png
František Kovář S 1
Lukasm.png
Lukáš Málek S/U 5
Marekm.png
Marek Mika N 4
Jack.png
Josef Němec S
Ferop.png
František Peller B 2
Jan Pícka S
Honza.png
Jan Pňáček N/L
Kuba.png
Jakub Polánka U
Karel s.png
Karel Soukup N
Vencas.png
Václav Svach S 10


Vedoucí družstva/trenér: Václav Braun