Přeskočit na obsah

Výsledky v sezóně 2015/2016: Porovnání verzí

m
bez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
 
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
== Výsledky 7. kola ==
{|
|-
| TJ ČZ Strak. "B"  || - || TJ Blatná || 3:0 || (15, 15, 7)             
|-
| TJ Fezko OL.D.St. || - || TJ Blatná || 3:0 || (20, 11, 17)                 
|-
| TJ Blatná || - || TJ ČZ Strak. "B" || 1:3 || (-16, 21, -20, 19)
|-
| Budo Písek || - || Záboří Žížaly || 3:0 || (17, 11, 15)                 
|-
| SK Řepice || - || Budo Písek || 2:3 || (16, 23, -12, -17, -8)
|-
| Budo Písek || - || Záboří Žížaly || 3:1 || (19, 18, -16, 22)                   
|-
|}
{| cellspacing="0" cellpadding="8" border="1"
|+ Tabulka po 7. kole
|-
| '''1.''' || '''TJ ČZ Strak. "B"''' || '''15'''  || '''14''' || '''1''' || '''43:9''' || '''29''' 
|-
| 2. || Budo Písek || 15 || 12 || 3 || 37:16 || 27 
|-
| 3. || TJ Fezko OL.D.St. || 15 || 9 || 6 || 31:22 || 24 
|-
| 4. || SK Řepice || 15 || 5 || 10 || 23:35 || 20 
|-
| 5. || Záboří Žížaly || 15 || 4 || 11 || 21:36 || 19 
|-
| 6. || TJ Blatná || 15 || 1 || 14 || 7:44 || 14 
|-
|}
== Výsledky 6. kola ==
== Výsledky 6. kola ==


Řádek 25: Řádek 62:
| 2. || TJ Fezko OL.D.St. || 14 || 8 || 6 || 28:22 || 22   
| 2. || TJ Fezko OL.D.St. || 14 || 8 || 6 || 28:22 || 22   
|-
|-
| 3. || Budo Písek || 12 || 97 || 3 || 28:13 || 21   
| 3. || Budo Písek || 12 || 9 || 3 || 28:13 || 21   
|-
|-
| 4. || SK Řepice || 14 || 5 || 9 || 21:32 || 19   
| 4. || SK Řepice || 14 || 5 || 9 || 21:32 || 19