Přeskočit na obsah

Výsledky v sezoně 2009/2010: Porovnání verzí

m
mBez shrnutí editace
 
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od stejného uživatele.)
Řádek 4: Řádek 4:
| 1. || TJ Netolice 1892 A || 18 || 14 || 4 || 46:19 || 32
| 1. || TJ Netolice 1892 A || 18 || 14 || 4 || 46:19 || 32
|-
|-
| '''2.''' || '''TJ ČZ Strakonice A''' || '''18''' || '''12''' || ''6''' || '''44:21'' || '''30'''
| '''2.''' || '''TJ ČZ Strakonice A''' || '''18''' || '''12''' || '''6''' || '''44:21''' || '''30'''
|-
|-
| 3. || TJ Sokol v Táboře A || 18 || 12 || 6 || 44:26 || 30
| 3. || TJ Sokol v Táboře A || 18 || 12 || 6 || 44:26 || 30
Řádek 14: Řádek 14:
| 6. || VK České Budějovice B || 18 || 11 || 7 || 38:30 || 29
| 6. || VK České Budějovice B || 18 || 11 || 7 || 38:30 || 29
|-
|-
| 7. || TJ Lokomotiva České Budějovice A || 18 || 6 || 12 || 25:42 || 24
| 7. || SK Špaček České Budějovice A || 18 || 8 || 9 || 29:41 || 25
|-
|-
| 8. || SK Špaček České Budějovice A || 17 || 7 || 9 || 26:40 || 23
| 8. || TJ Lokomotiva České Budějovice A || 18 || 6 || 12 || 25:42 || 24
|-
|-
| 9. || VSK Český Krumlov A || 17 || 3 || 14 || 18:43 || 20
| 9. || VSK Český Krumlov A || 18 || 3 || 15 || 19:46 || 21
|-
|-
| 10. || SKP České Budějovice A || 18 || 0 || 18 || 7:54 || 18
| 10. || SKP České Budějovice A || 18 || 0 || 18 || 7:54 || 18
Řádek 206: Řádek 206:
<u>Sestava Strakonice:</u>
<u>Sestava Strakonice:</u>


Mika, Peller, Holoubek, Kvapil, Daňha, Svach, - libero Kalbáč, střídal Klimeš.
Mika, Peller, Holoubek, Kvapil, Daňha, Svach, libero Kalbáč - střídal Klimeš.




<discussion>id="0910-7"</discussion>
<discussion>id="0910-7"</discussion>


== TJ  Sokol Písek A – TJ ČZ Strakonice A  1:3 (18,-22,-20,-15) ==
== TJ  Sokol Písek A – TJ ČZ Strakonice A  1:3 (18,-22,-20,-15) ==