Zápasy v sezoně 2012/2013: Porovnání verzí

Z Volejbal Strakonice
mBez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
 
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
{| cellpadding="1" cellspacing="5" colspan="4"
{| cellpadding="1" cellspacing="5" colspan="4"
|-
| align="right" | 3.10. ||  20:20 || Loko Č.B. A || - || ČZ Strakonice
|-
|-
| align="right" | 9.10. ||  19:30 || ČZ Strakonice || - || Slavia PF Č.B. A
| align="right" | 9.10. ||  19:30 || ČZ Strakonice || - || Slavia PF Č.B. A
|-
|-
| align="right" | 18.10. || 20:00 || VSK Č. Krumlov A || - || ČZ Strakonice
| align="right" | 15.10. || 20:00 || VSK Č. Krumlov A || - || ČZ Strakonice
|-
|-
| align="right" | 22.10. || 18:00 || Vltava Č.B. A || - || ČZ Strakonice
| align="right" | 25.10. || 19:20 || Vltava Č. B. A || - || ČZ Strakonice
|-
|-
| align="right" | 30.10. || 19:30 || ČZ Strakonice || - || Sokol Tábor A
| align="right" | 30.10. || 19:30 || ČZ Strakonice || - || Sokol Tábor A
|-
|-
| align="right" | 5.11. || 19:30 || Špaček Č.B. A || - || ČZ Strakonice
| align="right" | 12.11. || 19:30 || Špaček Č. B. A || - || ČZ Strakonice
|-
|-
| align="right" | 13.11. || 19:30 || ČZ Strakonice || - || Sokol Písek A
| align="right" | 13.11. || 19:30 || ČZ Strakonice || - || Sokol Písek A
Řádek 17: Řádek 15:
| align="right" | 20.11. || 19:30 || ČZ Strakonice || - || Loko Č.B. A
| align="right" | 20.11. || 19:30 || ČZ Strakonice || - || Loko Č.B. A
|-
|-
| align="right" | 29.11. || 19:15 || Slavia PF Č.B. A || - || ČZ Strakonice
| align="right" | 29.11. || 19:15 || Slavia PF Č. B. A || - || ČZ Strakonice
|-
|-
| align="right" | 4.12. || 19:30 || ČZ Strakonice || - || VSK Český Krumlov A
| align="right" | 4.12. || 19:30 || ČZ Strakonice || - || VSK Český Krumlov A
|-
|-
| align="right" | 11.12. || 19:30 || ČZ Strakonice || - || Vltava Č.B. A
| align="right" | 11.12. || 19:30 || ČZ Strakonice || - || Vltava Č.B. A
|-
| align="right" | 9.1. || 20:20 || Loko Č. B. A || - || ČZ Strakonice
|-
|-
| align="right" | 18.1. || 18:00 || Sokol Tábor A || - || ČZ Strakonice
| align="right" | 18.1. || 18:00 || Sokol Tábor A || - || ČZ Strakonice
Řádek 27: Řádek 27:
| align="right" | 22.1. || 19:30 || ČZ Strakonice || - || Špaček Č.B. A
| align="right" | 22.1. || 19:30 || ČZ Strakonice || - || Špaček Č.B. A
|-
|-
| align="right" | 31.1. || 20:00 || Sokol Písek A || - || ČZ Strakonice  
| align="right" | 31.1. || 20:20 || Sokol Písek A || - || ČZ Strakonice  
|-
| align="right" | 21.2. || 20:20 || Sokol Písek A || - || ČZ Strakonice
|-
| align="right" | 26.2. || 19:30 || ČZ Strakonice || - || Sokol Písek A
|-
| align="right" | 28.2. || 19:20 || Vltava Č. B. || - || ČZ Strakonice
|-
| align="right" | 5.3. || 19:30 || ČZ Strakonice || - || Sokol Tábor
|-
| align="right" | 19.3. || 19:30 || ČZ Strakonice || - || Vltava Č. B.
|-
| align="right" | 29.3. || 18:20 || Sokol Tábor || - || ČZ Strakonice
|-
|}
|}

Aktuální verze z 20. 2. 2013, 09:24

9.10. 19:30 ČZ Strakonice - Slavia PF Č.B. A
15.10. 20:00 VSK Č. Krumlov A - ČZ Strakonice
25.10. 19:20 Vltava Č. B. A - ČZ Strakonice
30.10. 19:30 ČZ Strakonice - Sokol Tábor A
12.11. 19:30 Špaček Č. B. A - ČZ Strakonice
13.11. 19:30 ČZ Strakonice - Sokol Písek A
20.11. 19:30 ČZ Strakonice - Loko Č.B. A
29.11. 19:15 Slavia PF Č. B. A - ČZ Strakonice
4.12. 19:30 ČZ Strakonice - VSK Český Krumlov A
11.12. 19:30 ČZ Strakonice - Vltava Č.B. A
9.1. 20:20 Loko Č. B. A - ČZ Strakonice
18.1. 18:00 Sokol Tábor A - ČZ Strakonice
22.1. 19:30 ČZ Strakonice - Špaček Č.B. A
31.1. 20:20 Sokol Písek A - ČZ Strakonice
21.2. 20:20 Sokol Písek A - ČZ Strakonice
26.2. 19:30 ČZ Strakonice - Sokol Písek A
28.2. 19:20 Vltava Č. B. - ČZ Strakonice
5.3. 19:30 ČZ Strakonice - Sokol Tábor
19.3. 19:30 ČZ Strakonice - Vltava Č. B.
29.3. 18:20 Sokol Tábor - ČZ Strakonice