Přeskočit na obsah

Zimní liga mixy: Porovnání verzí

Přidáno 3 271 bajtů ,  19. 11. 2019
m
bez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 2: Řádek 2:
== Zimní liga mixy ==
== Zimní liga mixy ==


Naše družstvo se jmenuje klasicky - '''Pomalá ruka'''
Naše družstvo se jmenuje '''Želvičky'''


[[ZL1819 | Výsledky v ročníku 2018/2019]]
[[ZL1819 | Výsledky v ročníku 2018/2019]]
Řádek 30: Řádek 30:
|PÍSEK||11:45 ||VOCODE ||11:00||<b>ŽELVIČKY</b>||<b>11:00</b>
|PÍSEK||11:45 ||VOCODE ||11:00||<b>ŽELVIČKY</b>||<b>11:00</b>
|-
|-
|BANÁNI||12:20 ||ZVÍŘATA ||11:45>|MAY DAY||12:20
|BANÁNI||12:20 ||ZVÍŘATA ||11:45||MAY DAY||12:20
|-
|-
|STŘELCI||12:20||RETRO||12:20||LACHTANÍ PLOUTV. ||12:20
|STŘELCI||12:20||RETRO||12:20||LACHTANÍ PLOUTV. ||12:20
Řádek 39: Řádek 39:
|-
|-
|MAY DAY ||13:20 ||PÍSEK||12:50||VĚŠÁCI||12:50
|MAY DAY ||13:20 ||PÍSEK||12:50||VĚŠÁCI||12:50
|}
<u>Tabulka po konci základní části</u>
{| class="wikitable" style="text-align: center;
!colspan="2"|družstvo||style="width: 2em;" |1||style="width: 2em;" |2||style="width: 2em;" |3||style="width: 2em;" |4||style="width: 2em;" |5||style="width: 2em;" |6||style="width: 2em;" |7||style="width: 2em;" |8||style="width: 2em;" |9||style="width: 2em;" |10||style="width: 2em;" |11||style="width: 2em;" |12||style="width: 2em;" |13||počet<br>zápasů||body<br>celkem||konečné<br>umístění
|-
|style="text-align: left;|RETRO||style="width: 2em;" |1||style="background: silver;" | &nbsp; ||0||1||0||0||1||0||0||0||1||2||0||0|| 12 || 5|| 12
|-
|style="text-align: left;|ZVÍŘATA||style="width: 2em;" |2|| 2 ||style="background: silver;" | &nbsp; ||0||1||0||2||2||2||1||1||2||1||0|| 12 || 14|| 5
|-
|style="text-align: left;|VOCODE||style="width: 2em;" |3||1||2||style="background: silver;" | &nbsp; ||1||0||1||0||0||1||1||2||2||1|| 12 ||12|| 8
|-
|style="text-align: left;|VĚŠÁCI||style="width: 2em;" |4||2||1||1|| style="background: silver;" | &nbsp; ||0||0||2||2||1||1||2||1||2|| 12|| 15 || 3
|-
|style="text-align: left;|AURICOM||style="width: 2em;" |5||2||2||2||2|| style="background: silver;" | &nbsp; ||2||1||2||2||2||2||1||1|| 12 || 21 || 1
|-
|style="text-align: left;|THE BEAST||style="width: 2em;" |6||1||0||1||2||0|| style="background: silver;" | &nbsp; ||1||1||1||2||2||1||2|| 12 || 14 || 6
|-
|style="text-align: left;|<b>ŽELVIČKY</b>||<b>7</b>||<b>2</b>||<b>0</b>||<b>2</b>||<b>0</b>||<b>1</b>||<b>1</b>||style="background: silver;" | &nbsp; ||<b>2</b>||<b>1</b>||<b>2</b>||<b>2</b>||<b>2</b>||<b>0</b>||<b>12</b>||<b>15</b>||<b>4</b>
|-
|style="text-align: left;|PÍSEK||style="width: 2em;" |8||2||0||2||0||0||1||0||style="background: silver;" | &nbsp;||1||1||2||1||0||12 || 10 || 10-11
|-
|style="text-align: left;|BANÁNI||style="width: 2em;" |9||2||1||1||1||0||1||1||1||style="background: silver;" | &nbsp;||0||2||1||0|| 12 || 11|| 9
|-
|style="text-align: left;|STŘELCI||style="width: 2em;" |10||1||1||1||1||0||0||0||1||2||style="background: silver;" | &nbsp;||2||2||2|| 12 || 13 || 7
|-
|style="text-align: left;|DOUDLEBY TEAM||style="width: 2em;" |11||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||style="background: silver;" | &nbsp;||0||0|| 12 || 0 || 13
|-
|style="text-align: left;|LACHTANÍ PLOUTV.||style="width: 2em;" |12||2||1||0||1||1||1||0||1||1||0||2 ||style="background: silver;" | &nbsp;||0|| 12 || 10 || 10-11
|-
|style="text-align: left;|MAY DAY||style="width: 2em;" |13||2||2||1||0||1||0||2||2||2||0||2||2||style="background: silver;" | &nbsp;|| 12 ||16 || 2
|-
|}
<u>Finálová část - 2019/2020 - rozpis</u>
{| class="wikitable"
!colspan="2"|30. listopadu 2019
!colspan="2"|11. ledna 2020
|-
|PÍSEK || 8:00||MAY DAY||8:00
|-
|DOUDLEBY TEAM|| 8:00 || THE BEAST ||8:00
|-
|RETRO ||8:00|| <b>ŽELVIČKY</b> ||<b>8:00</b>
|-
|BANÁNI ||8:00 ||VĚŠÁCI ||8:00
|-
|LACHTANÍ PLOUTV. ||8:00 ||STŘELCI ||8:00
|-
|THE BEAST ||11:10||ZVÍŘATA ||9:50
|-
|STŘELCI ||11:10 || VOCODE||10:20
|-
|ZVÍŘATA ||11:45 ||AURICOM ||11:00
|-
|VOCODE ||12:20 || RETRO ||13:00
|-
|AURICOM || 12:20||LACHTANÍ PLOUTV. ||13:00
|-
|MAY DAY ||12:50 ||BANÁNI ||13:00
|-
|<b>ŽELVIČKY</b> ||<b>13:20</b> ||DOUDLEBY TEAM ||13:00
|-
|VĚŠÁCI ||13:20 ||PÍSEK ||13:00
|}
|}