Přeskočit na obsah

Zimní liga mixy: Porovnání verzí

Přidáno 1 052 bajtů ,  31. 10. 2018
m
bez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
Řádek 45: Řádek 45:
<u>Výsledek naší skupiny po základní části</u>
<u>Výsledek naší skupiny po základní části</u>


{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="text-align: center;
!colspan="2"|družstvo
!colspan="2"|družstvo||style="width: 2em;" |1||style="width: 2em;" |2||style="width: 2em;" |3||style="width: 2em;" |4||style="width: 2em;" |5||style="width: 2em;" |6||style="width: 2em;" |7||style="width: 2em;" |8||počet<br>zápasů||body<br>celkem||konečné<br>umístění
|1||2||3||4||5||6||7||8||počet zápasů||body celkem||konečné umístění
|-  
|-
|style="text-align: left; MAY DAY||style="width: 2em;" |1||style="background: silver;" | &nbsp; ||2||1||2||0||2||2||2||7||11||3
|MAY DAY||1||style="background: silver;" | &amp;nbsp; ||2||1||2||0||2||2||2||7||11|3
|-
|style="text-align: left;|POMALÁ RUKA||2||0||style="background: silver;" | &nbsp; ||0||0||0||2||2||2||7||6||5
|-
|style="text-align: left;|ZVÍŘATA||3||1||2||style="background: silver;" | &nbsp; ||2||1||2||2||2||7||12||1-2
|-
|style="text-align: left;|THE BEAST||4||0||2||0||style="background: silver;" | &nbsp; ||1||2||2||0||7||7||4
|-
|style="text-align: left;|LACHTANÍ PLOUTVIČKY||5||2||2||1||1||style="background: silver;" | &nbsp; ||2||2||2||7||12||1-2
|-
|style="text-align: left;|DOUDLEBY TEAM||6||0||0||0||0||0||style="background: silver;" | &nbsp; ||0||0||7||0||8
|-
|style="text-align: left;|HLUBOKÁ||7||0||0||0||0||0||2||style="background: silver;" | &nbsp; ||0||7||2||7
|-
|style="text-align: left;|RETRO||8||0||0||0||2||0||2||2||style="background: silver;" | &nbsp; ||7||6||6
|}
|}