Přeskočit na obsah

Zimní liga mixy: Porovnání verzí

Přidáno 2 610 bajtů ,  6. 11. 2019
m
bez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
Řádek 39: Řádek 39:
|-
|-
|MAY DAY ||13:20 ||PÍSEK||12:50||VĚŠÁCI||12:50
|MAY DAY ||13:20 ||PÍSEK||12:50||VĚŠÁCI||12:50
|}
<u>Tabulka základní části</u>
{| class="wikitable" style="text-align: center;
!colspan="2"|družstvo||style="width: 2em;" |1||style="width: 2em;" |2||style="width: 2em;" |3||style="width: 2em;" |4||style="width: 2em;" |5||style="width: 2em;" |6||style="width: 2em;" |7||style="width: 2em;" |8||style="width: 2em;" |9||style="width: 2em;" |10||style="width: 2em;" |11||style="width: 2em;" |12||style="width: 2em;" |13||počet<br>zápasů||body<br>celkem||konečné<br>umístění
|-
|style="text-align: left;|RETRO||style="width: 2em;" |1||style="background: silver;" | &nbsp; ||0||1||0||  ||1|| || || || || || || || 4 || 2|| 11-12
|-
|style="text-align: left;|ZVÍŘATA||style="width: 2em;" |2|| 2 ||style="background: silver;" | &nbsp; || || 1|| 0 ||2|| || || || || || || || 4 || 5|| 4-5
|-
|style="text-align: left;|VOCODE||style="width: 2em;" |3|| 1  || ||style="background: silver;" | &nbsp; || 1|| 0 ||1|| || || || || || || || 4 || 3|| 8-10
|-
|style="text-align: left;|VĚŠÁCI||style="width: 2em;" |4|| 2 || 1 || 1|| style="background: silver;" | &nbsp; || 0 || || || || || || || || || 4 || 4 || 6-7
|-
|style="text-align: left;|AURICOM||style="width: 2em;" |5|| || 2 || 2 || 2|| style="background: silver;" | &nbsp; || 2 || || || || || || || || 4 || 8 || 1
|-
|style="text-align: left;|THE BEAST||style="width: 2em;" |6|| 1 || 0 || 1 ||  || 0|| style="background: silver;" | &nbsp; || || || || || || || || 4 || 2 || 11-12
|-
|style="text-align: left;|<b>ŽELVIČKY</b>||<b>7</b>|| || || || || || ||style="background: silver;" | &nbsp; ||<b>2</b>||<b>1</b>|| ||<b>2</b>|| || <b>0</b> || <b>4</b>||<b>5</b>||<b>4-5</b>
|-
|style="text-align: left;|PÍSEK||style="width: 2em;" |8|| || || || || || || 0 ||style="background: silver;" | &nbsp;|| 1 || 1 || 2 || || || 4 || 4 || 6-7
|-
|style="text-align: left;|BANÁNI||style="width: 2em;" |9|| || || || || || || 1 || 1 ||style="background: silver;" | &nbsp;|| 0 || || 1 || || 4 || 3 || 8-10
|-
|style="text-align: left;|STŘELCI||style="width: 2em;" |10|| || || || || || || || 1 || 2 ||style="background: silver;" | &nbsp;|| || 2 || 2 || 4 || 7 || 2
|-
|style="text-align: left;|DOUDLEBY TEAM||style="width: 2em;" |11|| || || || || || || 0 || 0 || || ||style="background: silver;" | &nbsp;|| 0 || 0 || 4 || 0 || 13
|-
|style="text-align: left;|LACHTANÍ PLOUTV.||style="width: 2em;" |12|| || || || || || || || || 1 || 0 || 2 ||style="background: silver;" | &nbsp;|| 0 || 4 || 3 || 8-10
|-
|style="text-align: left;|MAY DAY||style="width: 2em;" |13|| || || || || || || 2 || || || 0 || 2 || 2 ||style="background: silver;" | &nbsp;|| 4 || 6 || 3
|-
|}
|}