Přeskočit na obsah

Zimní liga mixy: Porovnání verzí

Přidáno 688 bajtů ,  19. 11. 2019
m
bez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
 
Řádek 72: Řádek 72:
|style="text-align: left;|MAY DAY||style="width: 2em;" |13||2||2||1||0||1||0||2||2||2||0||2||2||style="background: silver;" |  || 12 ||16 || 2
|style="text-align: left;|MAY DAY||style="width: 2em;" |13||2||2||1||0||1||0||2||2||2||0||2||2||style="background: silver;" |  || 12 ||16 || 2
|-
|-
|}
<u>Finálová část - 2019/2020 - rozpis</u>
{| class="wikitable"
!colspan="2"|30. listopadu 2019
!colspan="2"|11. ledna 2020
|-
|PÍSEK || 8:00||MAY DAY||8:00
|-
|DOUDLEBY TEAM|| 8:00 || THE BEAST ||8:00
|-
|RETRO ||8:00|| <b>ŽELVIČKY</b> ||<b>8:00</b>
|-
|BANÁNI ||8:00 ||VĚŠÁCI ||8:00
|-
|LACHTANÍ PLOUTV. ||8:00 ||STŘELCI ||8:00
|-
|THE BEAST ||11:10||ZVÍŘATA ||9:50
|-
|STŘELCI ||11:10 || VOCODE||10:20
|-
|ZVÍŘATA ||11:45 ||AURICOM ||11:00
|-
|VOCODE ||12:20 || RETRO ||13:00
|-
|AURICOM || 12:20||LACHTANÍ PLOUTV. ||13:00
|-
|MAY DAY ||12:50 ||BANÁNI ||13:00
|-
|<b>ŽELVIČKY</b> ||<b>13:20</b> ||DOUDLEBY TEAM ||13:00
|-
|VĚŠÁCI ||13:20 ||PÍSEK ||13:00
|}
|}