Přeskočit na obsah

Zimní liga mixy: Porovnání verzí

Přidáno 1 472 bajtů ,  17. 12. 2018
m
bez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
Řádek 2: Řádek 2:
== Zimní liga mixy ==
== Zimní liga mixy ==


'''<span style="color:#FF0000">Příští turnaj: 1.12.2018 - začátek 12:50</span>'''
'''<span style="color:#FF0000">Příští turnaj: 12.1.2019 - začátek 7:30</span>'''




Řádek 100: Řádek 100:
|-
|-
|VĚŠÁCI||13:20||STŘELCI||13:20||THE BEAST||13:20||STŘELCI||11:50
|VĚŠÁCI||13:20||STŘELCI||13:20||THE BEAST||13:20||STŘELCI||11:50
|}
<u>Finálová část - 2018/2019 - tabulka o 9.-16. místo - po druhém turnaji</u>
{| class="wikitable" style="text-align: center;
!colspan="2"|družstvo||style="width: 2em;" |1||style="width: 2em;" |2||style="width: 2em;" |3||style="width: 2em;" |4||style="width: 2em;" |5||style="width: 2em;" |6||style="width: 2em;" |7||style="width: 2em;" |8||počet<br>zápasů||body<br>celkem||průběžné<br>umístění
|-
|style="text-align: left;|MALÝ MALINY||style="width: 2em;" |<b>1</b>||style="background: silver;" | &nbsp; ||21||2||21||2||21||0||0||10||13||1
|-
|style="text-align: left;|HLUBOKÁ||<b>2</b>||01||style="background: silver;" | &nbsp; ||1||11||2||21||1||1||10||11||2
|-
|style="text-align: left;|RETRO||<b>3</b>||0||1||style="background: silver;" | &nbsp; ||0||2||1|| || ||5||4||7
|-
|style="text-align: left;|O5NIC||<b>4</b>||01||11||2||style="background: silver;" | &nbsp; ||2||02||0||0||10||9||3
|-
|style="text-align: left;|DOUDLEBY TEAM||<b>5</b>||0||0||0||0||style="background: silver;" | &nbsp; ||0|| || ||5||0||8
|-
|style="text-align: left;|WOCODE||<b>6</b>||01||01||1||20||2||style="background: silver;" | &nbsp; ||0||0||10||7||6
|-
|style="text-align: left;|STŘELCI||<b>7</b>||2||1|| ||2|| ||2||style="background: silver;" | &nbsp; ||1||5||8||4-5
|-
|style="text-align: left;|<b>POMALÁ RUKA</b>||<b>8</b>||<b>2</b>||<b>1</b>|| ||<b>2</b>|| ||<b>2</b>||<b>1</b>||style="background: silver;" | &nbsp; ||<b>5</b>||<b>8</b>||<b>4-5</b>
|}
|}